GDF-4 Motor Pipeline Stop Valvae for Gas Flow Meter
Product Description
GDF-4 valvae pipeline sistenda valvae magna constantia est, longae servitutis vita et coegi micro-motri. Praecipuum designationis exsecutionem vexillum est GB/T 20173-2013 "Oleum et Naturalis Gas Industry Pipeline Transmission System Pipeline Valvulae", et vexillum designatio flange est GB/T 9113-2010 "Integral Steel Pipe Flange".
Product Features
1. Valvae lentum et celeriter clausum est, et clausurae tempus ≤2s est;
2. Amplis pressionis operandi, maximam pressionem laboris ad 0.8MPa attingere potest;
3. Parvum pressura detrimentum;
4. Bona signatio, stabilis et certa effectus;
5. Specialis structurae ratio valvae aperitionis et pressionis subsidio percipere potest valvae foramen cum parvo onere et demissione potentiae consummationis in magna pressione environment, quod auget fidem valvae operationis;
6. Valvae corpus aluminium stannum emissum, quod leve est in pondere et bonum in resistentia corrosionis, potest sustinere pressionem nominalem 1.6MPa; altiore structura repugnat impulsui, vibrationi, caliditatis et humilis, salis aspergine, etc., ac variis ambitus velit implicatis accommodare;
7. Motor et gearbox ut structuram plene obsignatam designat, gradus tutelae est ≥ IP65, et motor et gearbox nullum commercium cum medio transmissionis habent, et bonum est explosio-probationis effectus. Valvae commendatio et usus vitae magnopere exculta;
8. Mechanismus exsecutivus fortis est, et directe obstrui potest post aperitionem et claudendam in loco, et adduci etiam potest ad positionem switch;
9. Postquam plectrum loco aperitur et clauditur, mechanismus motus automatice occlusus est ut valvae malfunction non ob vim externam cum in statu stabili sit;
10. Micro-motorium subtiliter discursum est, commutator auro-patellatus, et setae fiunt ex metallis pretiosis, quae corrosionem resistentiam ac stabilitatem ipsius micro-motoris magnopere meliorem efficiunt, ad diuturnum terminum certae operationis procurandum. valvae motoriae;
11. Attractio aeris directio potest adaptari.
Morbi condimentum
| Nec. | Items | Data | |||||||
| 1 | medium opus | Naturalis Gas/LPG | |||||||
| 2 | Diameter nominalis (mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 3 | Pressura range | 0~0.8Mpa | |||||||
| 4 | Pressura nominatim | 1.6MPa | |||||||
| 5 | Operans intentione | DC3~7.2V | |||||||
| 6 | opus current | ≤70mA(DC4.5V) | |||||||
| 7 | Motor incipiens apicem current | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 8 | Clausus current | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 9 | opus temperatus | 30℃~70℃ | |||||||
| 10 | Repono ambientium temperatus | 30℃~70℃ | |||||||
| 11 | Operantes amet humiditatem relativam | 5%~95% | |||||||
| 12 | Repono elit humiditas relativa | ≤95% | |||||||
| 13 | CREPITUS-probationis signum | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Gradus praesidium | IP65 | |||||||
| 15 | foramen tempus | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55s | ≤055s | ≤90s |
| (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | ||
| 16 | Claudendo tempus | ≤2s(DC4.5V) | |||||||
| 17 | ultrices | Sub pressura aeris 0.8MPa, lacus ≤0.55dm3/h (tenens tempus 2min) | |||||||
| Sub pressura aeris 5KPa, lacus ≤ 0.1dm3/h (tenens tempus 2min) | |||||||||
| 18 | Motor internus resistentia | 21Ω±1.5Ω | |||||||
| 19 | In situ switch contactus resistentia | ≤1.5Ω | |||||||
| 20 | servitium vitae | ≥6000 | |||||||
Genera
| Genera | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Magnitudo (mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283.5 | 288.5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











